事業報告書・財務情報
事業報告書
2020/08/01 | 第22期事業報告書 |
2019/08/01 | 第21期事業報告書 |
2018/08/01 | 第20期事業報告書 |
2017/08/01 | 第19期事業報告書 |
2016/08/01 | 第18期事業報告書 |
財務情報
2020/12/24 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第23期中間) |
2020/06/26 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第22期) |
2019/12/23 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第22期中間) |
2019/07/02 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第21期) |
2019/01/18 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第21期中間) |
2018/07/02 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第20期) |
2018/01/11 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第20期中間) |
2017/07/04 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第19期) |
2017/01/11 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第19期中間) |
2016/07/12 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第18期) |
2016/01/12 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第18期中間) |
2015/06/26 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第17期) |
2015/01/09 | 正会員の財務状況等に関する届出書(第17期中間) |
当社は、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。)の定款の施行に関する規則第10条第1項第17号イの規定に基づき、別紙様式第21号の「正会員の財務状況等に関する届出書(以下、「協会報告書面」という。)」を協会に提出し、当社のHPに当該協会報告書面を掲載するとともに、協会HPに当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。
当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINETにて閲覧が可能です。
なお、協会報告書面中の監査報告書/中間監査報告書は、監査報告書/中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。